CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | STOCK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MN101 | MN101 | Material Normalizado | A cotizar | 0.00 | ||
MN111A | Cruceta MN111 upn 8 x 2400 mm | Material Normalizado | USD 84.56 | 0.00 | ||
MN111B | Cruceta MN111 upn 10 x 2400 mm | Material Normalizado | USD 96.66 | 0.00 | ||
MN111C | Cruceta MN111 upn 12 x 2400 mm | Material Normalizado | USD 106.86 | 0.00 | ||
MN110C | MN110 UPN 12 x 1820 mm | Material Normalizado | USD 80.15 | 0.00 | ||
BSG01AB | Base para SG 01 abulonar - BSG01AB | Material Normalizado | USD 70.40 | 0.00 | ||
![]() | BSG01AM | Base para SG 01 amurar - BSG01AM | Material Normalizado | USD 64.00 | 40.00 | |
![]() | CHF1/2 | Chapa freno 1/2 - CHF | Material Normalizado | USD 0.96 | 305.00 | |
![]() | DTS1/2 | Tilla suspension DTS1/2 | Material Normalizado | USD 4.32 | 0.00 | |
![]() | MN30 | Arandela MN30 plana de 1/2 | Material Normalizado | USD 0.42 | 428.00 | |
![]() | MN31 | Arandela MN31 plana de 5/8 | Material Normalizado | USD 0.45 | 0.00 | |
![]() | MN32A | Arandela MN32A grower de 1/2 | Material Normalizado | USD 0.42 | 1253.00 | |
![]() | MN40 | Brazo MN40 pesado 1016x38,1x7,9 | Material Normalizado | USD 14.24 | 0.00 | |
![]() | MN40L | Brazo MN40L liviano 1016x38,1x6,35 | Material Normalizado | USD 11.36 | 0.00 | |
![]() | MN41 | Brazo MN41 pesado 710x38,1x6,35 | Material Normalizado | USD 8.25 | 0.00 | |
![]() | MN41L | Brazo MN41L liviano 710x38,1x4,8 | Material Normalizado | USD 7.20 | 145.00 | |
![]() | MN48 | Bulon MN48 1/2x38mm | Material Normalizado | USD 1.60 | 0.00 | |
![]() | MN49 | Bulon MN49 1/2x125mm | Material Normalizado | USD 1.60 | 0.00 | |
![]() | MN50 | Bulon MN50 1/2x175mm | Material Normalizado | USD 1.76 | 840.00 | |
![]() | MN51 | Bulon MN51 1/2x200mm | Material Normalizado | USD 1.92 | 0.00 |
Tel. Oficina: +54.11.5246.2003
WhatsApp: +54.9.11.3380.9958
(Sólo chat via whatsapp)
Mail: administracion@raijin.com.ar
Tel. Directo: +54.11.5246.2003
WhatsApp: +54.9.11.6104.1957
(Sólo chat via whatsapp)
Mail: comercial@raijin.com.ar
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad