CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | STOCK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MN32B | Arandela MN32B grower DE 5/8 | Material Normalizado | USD 0.34 | 1180.00 | |
![]() | MN32C | Arandela MN32C grower DE 3/4 | Material Normalizado | USD 0.85 | 600.00 | |
![]() | MN42 | Brazo MN42 diagonal | Material Normalizado | USD 26.44 | 0.00 | |
![]() | MN48 | Bulon MN48 1/2x38mm | Material Normalizado | USD 1.02 | 0.00 | |
![]() | MN49 | Bulon MN49 1/2x125mm | Material Normalizado | USD 1.09 | 0.00 | |
![]() | MN50 | Bulon MN50 1/2x175mm | Material Normalizado | USD 1.19 | 2187.00 | |
![]() | MN51 | Bulon MN51 1/2x200mm | Material Normalizado | USD 1.26 | 0.00 | |
![]() | MN52 | Bulon MN52 1/2x250mm | Material Normalizado | USD 1.53 | 0.00 | |
![]() | MN53 | Bulon MN53 5/8x200mm | Material Normalizado | USD 2.23 | 2974.00 | |
![]() | MN54 | Bulon MN54 5/8x250mm | Material Normalizado | USD 2.45 | 769.00 | |
![]() | MN59 | Bulon MN59 1/2x64mm | Material Normalizado | USD 1.02 | 840.00 | |
![]() | MN60 | Bulon MN60 1/2x90mm | Material Normalizado | USD 1.11 | 1316.00 | |
![]() | MN83 | Chapa MN83 75x4,8mm o25 | Material Normalizado | USD 1.02 | 0.00 | |
![]() | MN84 | Chapa MN84 50x3,2mm o20 | Material Normalizado | USD 0.51 | 0.00 | |
MN110A | MN110 UPN 8 x 1820 mm | Material Normalizado | USD 49.40 | 0.00 | ||
![]() | MN112 | Cruceta MN112 50x38x1150 mm | Material Normalizado | USD 37.40 | 5.00 | |
![]() | MN200 | Grampa MN200 | Material Normalizado | USD 2.98 | 130.00 | |
![]() | MN205 | Gancho MN205 | Material Normalizado | USD 2.06 | 515.00 | |
![]() | MN210 | Gancho MN210 17,5x1800 | Material Normalizado | USD 19.04 | 0.00 | |
![]() | MN211 | Gancho MN211 17,5x2400 | Material Normalizado | USD 26.44 | 45.00 |
Tel. Oficina: +54.11.5246.2003
WhatsApp: +54.9.11.3380.9958
(Sólo chat via whatsapp)
Mail: administracion@raijin.com.ar
Tel. Directo: +54.11.5246.2003
WhatsApp: +54.9.11.6104.1957
(Sólo chat via whatsapp)
Mail: comercial@raijin.com.ar
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad